主營(yíng):建筑玻璃,汽車大巴玻璃,防彈玻璃,平、彎鋼化玻璃,冰花玻璃
所在地:
廣東 東莞
產(chǎn)品價(jià)格:
電議(大量采購(gòu)價(jià)格電議)
最小起訂:
1
物流運(yùn)費(fèi):
買家承擔(dān)運(yùn)費(fèi)
發(fā)布時(shí)間:
2012-08-22
有效期至:
2012-09-22
產(chǎn)品詳細(xì)
東 莞 市 大 朗 恒 通 技 術(shù) 玻 璃 廠 | ||||||
汽 車 大 巴 目 錄 表 | ||||||
(快速訂做各種異弧型大巴前擋側(cè)窗) | ||||||
車型/型號(hào) | 玻璃類別 | 下長(zhǎng) | 中高 | 厚度 | 對(duì)角線 | 角部特征 |
安凱6105 | 前擋夾層 | 2415 | 1620 | 3+4 | 上圓下尖/上部黑邊大方口 | |
安凱6123/大安凱 | 前擋夾層 | 2620 | 1555 | 3+4 | . | |
安凱K510 (6110) | 前擋夾層 | 2628 | 1560 | 上圓下尖 | ||
安凱K60 | 前擋夾層 | 2730 | 1576 | |||
安凱6116 | 前擋夾層 | 2648 | 1567 | |||
小安前擋 | 前擋夾層 | 1126 | 2165 | |||
小安后擋 | 后擋夾層 | 762 | 1715 | |||
廣通6101 | 前擋夾層 | 2337 | 1533 | 上圓下尖 | ||
廣通6102 | 前擋夾層 | 2345 | 1534 | 上圓下尖 | ||
廣通6111 | 前擋夾層 | 2590 | 1640 | 四圓角 | ||
桂林大宇2000A | 前擋夾層 | 2640 | 1470 | 四圓角/底部一小黑邊,上部黑邊大方口 | ||
舊黃海 | 前擋夾層 | 2510 | 1568 | 3+4 | 四尖角/上部黑邊大方口,兩圓孔 | |
新黃海 | 前擋夾層 | 2660 | 1523 | 3+4 | 上尖下斜圓角/上部黑邊大方口,兩圓孔 | |
黃海6123A | 前擋夾層 | 2710 | 1535 | 3+4 | ||
黃海6123B | 前擋夾層 | 2845 | 1535 | 3+4 | ||
蘇州金龍6100 | 前擋夾層 | 2238 | 1582 | 2670 | 四小尖角 | |
大廈門金龍6100 | 前擋夾層 | 2803 | 1649 | |||
GL6101 下 | 前擋下層 | 2230 | 1215 | 3+3 | 黑邊/綠頂 | |
金龍6101 | 前擋夾層 | 2750 | 1225 | 3+4 | 四尖角/四周小黑邊 | |
金龍6101 上擋 | 前擋夾層 | 512 | 1935 | 3+3 | ||
金龍6103 | 前擋夾層 | 2665 | 1600 | 2886 | 四圓角/小黑邊,頂色 | |
金龍6106 | 前擋夾層 | 2748 | 1555 | 3+4 | 3020 | 四圓角 |
金龍6112E2 | 前擋夾層 | 2574 | 1465 | 3+3 | 四小圓角/小黑邊,頂色 | |
金龍6113 | 前擋夾層 | 2700 | 1545 | 2875 | 上圓下尖/上部黑邊大方口 | |
金龍6115 | 前擋夾層 | 2670 | 1600 | 2865 | 四圓角 | |
金龍6116 | 前擋夾層 | 2800 | 1510 | 3+4 | 上圓下尖/上部黑邊大方口 | |
金龍6116-1 | 前擋夾層 | 2800 | 1515 | 3+4 | 3010 | 上圓下小圓角 |
金龍6118 | 前擋夾層 | 2790 | 1520 | 3+4 | 四尖角/上部黑邊大方口,兩圓孔 | |
蘇州金龍6118 | 前擋夾層 | 2627 | 1598 | 3+4 | ||
夏門金龍6122 | 前擋夾層 | 2585 | 1720 | 四圓角/小黑邊,頂色 | ||
金龍6125 | 前擋夾層 | 2668 | 1880 | 四尖角 | ||
金龍6120 | 前擋夾層 | 2820 | 1753 | |||
蘇州金龍6129 | 前擋夾層 | 2665 | 1810 | 4+4 | 四尖角/小黑邊,綠頂 | |
蘇州金龍6920 | 前擋夾層 | 2538 | 1524 | |||
金龍6779Y | 前擋夾層 | 2585 | 1650 | |||
金龍6790 (6796) | 前擋夾層 | 2135 | 1490 | 2510 | 四尖角 | |
金龍6840A | 前擋夾層 | 2570 | 1520 | 2770 | 上圓下尖/上部黑邊大方口 | |
小金龍6111 | 前擋夾層 | 1132 | 2605 | |||
金龍6840B | 前擋夾層 | 2610 | 1553 | 四圓角,下小圓/上部黑邊大方口 | ||
金龍6770 | 前擋夾層 | 2683 | 1500 | |||
金龍6870 | 前擋夾層 | 2290 | 1280 | 四圓角 | ||
金龍6886 | 前擋夾層 | 2670 | 1570 | 3+4 | 四圓角/綠頂 | |
金龍6890A | 前擋夾層 | 2660 | 1610 | 3+4 | 上小圓近方,下尖/上部黑邊大方口 | |
金龍6890C | 前擋夾層 | 2650 | 1595 | 3+4 | 上圓下尖/上部黑邊大方口 | |
金龍6120 | 前擋夾層 | 1753 | 2510 | 3+4 | ||
金龍6891-G | 前擋夾層 | 2745 | 1575 | 3+4 | 2865 | 四小圓角 |
金龍6126 | 前擋夾層 | 2670 | 1602 | |||
廈門金龍6127 | 前擋夾層 | 1540 | 2800 | |||
金龍6126后上擋 | 前擋夾層 | 1988 | 578 | |||
金龍6920 | 前擋夾層 | 2640 | 1632 | 2838 | ||
亞星6113 | 前擋夾層 | 2285 | 1635 | 3+4 | 2540 | 四圓角 |
亞星JS6880C93 | 前擋夾層 | 2680 | 1595 | 四圓角 | ||
亞星6120 | 前擋夾層 | 2475 | 1603 | |||
宇通6117 | 前擋夾層 | 1745 | 2580 | 新樣港龍8/10 1000/片數(shù)量10片 | ||
申龍6935 | 前擋夾層 | 0 | 新樣三水耀耀8/10 1100/片數(shù)量10片 | |||
宇通6100 | 前擋夾層 | 2520 | 1700 | 3+4 | 四圓角/綠頂 | |
宇通6118 | 前擋夾層 | 2760 | 1572 | 3070 | 四尖角/小黑邊,頂色 | |
宇通6119 | 前擋夾層 | 2615 | 1637 | 4+4 | 綠頂 | |
宇通6120 | 前擋夾層 | 2700 | 1635 | 3+4 | 四尖角/綠頂 | |
宇通6122 | 前擋夾層 | 2530 | 1690 | 2925 | 四圓角 | |
宇通6129 | 前擋夾層 | 2660 | 1758 | 2990 | 上尖下圓/四黑邊, | |
宇通6129 | 側(cè)窗上 | 1760 | 885 | |||
宇通6129 | 側(cè)窗中 | 1320 | 845 | |||
宇通6731 | 前擋夾層 | 2445 | 1435 | 2680 | 四圓角/上部黑邊大方口 | |
宇通6831 | 前擋夾層 | 1570 | 2485 | |||
宇通6896 | 前擋夾層 | 2590 | 1455 | 3+4 | 四尖角/上部黑邊大方口,兩圓孔 | |
宇通6116 | 前擋夾層 | 2540 | 1481 | 3+4 | 2660 | |
宇通6896-I | 前擋夾層 | 2660 | 1455 | 3+4 | ||
宇通6120-I | 前擋夾層 | 2710 | 1635 | 四尖角/小黑邊,頂色 | ||
宇通6120-II | 前擋夾層 | 2690 | 1810 | |||
宇舟前擋 | 前擋夾層 | 2300 | 1645 | |||
江淮6100 | 前擋夾層 | 2181 | 1500 | 四圓角 | ||
江淮6760 | 前擋夾層 | 2760 | 1510 | 3+3 | ||
江淮6733 | 前擋夾層 | 2445 | 1410 | 上、下黑邊/上部黑邊大方口 | ||
江淮6876 | 前擋夾層 | 2445 | 1410 | |||
前擋夾層 | 2290 | 1648 | 3+3 | 上圓下尖(接近方形)/上部黑邊大方口 | ||
躍進(jìn) | 前擋夾層 | 2100 | 1265 | 2290 | 四圓角 | |
中通LCK6112 | 前擋夾層 | 2700 | 1520 | 四尖角 | ||
中通LCK6115 | 前擋夾層 | 2460 | 1765 | 4+4 | 上尖下圓/四小黑邊,綠頂 | |
珠江6102 | 前擋夾層 | 2390 | 1593 | 四尖角 | ||
金旅6843 | 前擋夾層 | 2432 | 1488 | 四小圓角/底部一小黑邊,綠頂 | ||
金旅6876 | 前擋夾層 | 2410 | 1520 | 3+4 | 四小圓角/小黑邊,綠頂 | |
金旅6920星海龍 | 前擋夾層 | 2640 | 1632 | 3+4 | ||
金旅6896 | 前擋夾層 | 1590 | 2546 | |||
金旅6798 | 前擋夾層 | 2373 | 1438 | 3+4 | ||
揚(yáng)子6810NGYC | 前擋夾層 | 2450 | 1685 | 四圓角 | ||
中大6118 | 前擋夾層 | 2440 | 1620 | 上尖下圓 | ||
宇通6480 | 前擋夾層 | 2595 | 1577 | 3+4 | 2860 | |
中通6107 | 前擋夾層 | |||||
中通6116 | 前擋夾層 | 2540 | 1480 | 2100 | ||
中通6115 | 前擋夾層 | |||||
地鐵中巴 | 前擋夾層 | 1850 | 1310 | |||
舒馳6110 | 前擋夾層 | 2430 | 1812 | |||
舒馳6118 | 前擋夾層 | 2400 | 1684 | |||
舒馳6731 | 前擋夾層 | 2520 | 1820 | |||
舒馳6730 | 前擋夾層 | |||||
上饒6891HB | 前擋夾層 | 2685 | 1382 | 2825 | ||
大俊威 | 前擋夾層 | 2755 | 1498 | |||
俊威 | 前擋夾層 | 2325 | 1520 | 3+4 | 四圓角/上部一條黑邊/帶大方口,兩圓孔 | |
俊威6102 | 前擋夾層 | 2790 | 1567 | 3+4 | 四尖角/上部一條黑邊,帶大方口 | |
俊威6120 | 前擋夾層 | 2580 | 1403 | 3+4 | 上部一條黑邊,帶大方口 | |
申沃6115 | 前擋夾層 | 2560 | 1552 | |||
長(zhǎng)江6100 | 前擋夾層 | 2557 | 1100 | |||
長(zhǎng)江6100 | 前擋夾層 | 2660 | 1200 | |||
巨鷹99款 | 前擋夾層 | 2640 | 1556 | 3+4 | 四小圓角/小黑邊,綠頂 | |
巨鷹B | 前擋夾層 | 2760 | 1495 | |||
上海申龍SK6851FSG | 前擋夾層 | 2600 | 1650 | 4+4 | 下方角,底兩彎缺口/上部黑邊大方口,兩圓孔 | |
上海申龍6126 | 前擋夾層 | 1690 | 2682 | |||
上海申龍6853 | 前擋夾層 | 1450 | 2423 | |||
沈飛大巴 | 前擋夾層 | 2410 | 1105 | |||
DR0991CLS(E330H91-) | 前擋夾層 | 2575 | 1915 | 3+4 | 3mm白+0.76透明PVB +4mm白 |
|
MER823CLGNS(0404RHD) | 前擋夾層 | 2243 | 1572 | 3+4 | 3mm白+0.76綠頂透明+ 4mm白 |
|
MTSUBISHI SAFARI | 前擋夾層 | 2450 | 1507 | 3+4 | 3mm白+0.76綠頂綠帶 +4mm白 |
|
香港龍/電動(dòng)巴士 | 前擋夾層 | 2220 | 1246 | 3+3 | 四周小黑邊 | |
宇通6776 | 前擋夾層 | 1453 | 3+4 | 綠頂 | ||
依維柯前擋 | 前擋夾層 | 2620 | 1660 | 3+4 | 上圓下尖 | |
依維柯前擋 | 前擋夾層 | 2360 | 1780 | 3+4 | 圓角 | |
紅橋6830 | 前擋夾層 | 2325 | 1692 | |||
星凱龍 | 前擋夾層 | 1620 | 2500 | |||
穗景前擋 | 前擋夾層 | 1600 | 2353 | |||
牡丹6113 | 前擋夾層 | 1524 | 2650 | |||
少林6607前擋 | 前擋夾層 | 1333 | 2405 | 珠海福耀 | ||
歐曼6125 | 前擋夾層 | 2700 | 1600 | |||
歐曼6123 | 前擋夾層 | 1545 | 2820 | |||
福田6901 | 前擋夾層 | |||||
福田6123 | 前擋夾層 | |||||
宇通6100 | 前擋夾層 | 2520 | 1700 | |||
宇通6608D(6720D) | 前擋夾層 | 1235 | 2250 | 2283 | ||
福豪9300前擋 | 前擋夾層 | 1345 | 2625 | |||
金龍6119前擋 | 前擋夾層 | 1563 | 2900 | |||
牡丹6880后擋 | ||||||
舒馳6110 | 后擋夾層 | 2100 | 680 | |||
中通6116 | 后擋夾層 | 2010 | 680 | |||
五州龍 | 后擋鋼化 | 2130 | 625 | 5厘鋼化 | ||
五州龍 | 后擋夾層 | 1880 | 810 | 四圓角 | ||
廣通6101 | 后擋夾層 | 1938 | 717 | 1941 | 四尖角 | |
舊黃海 | 后擋夾層 | 1938 | 790 | 四尖角 | ||
新黃海 | 后擋鋼化 | 2130 | 900 | 5MM平鋼 | ||
新黃海 | 后擋夾層 | 2008 | 815 | 四尖角 | ||
金龍6103 | 后擋夾層 | 1896 | 884 | 四圓角 | ||
金龍6115 | 后擋夾層 | 2570 | 768 | 四圓角/四周黑邊,中一條花邊 | ||
金龍6116 | 后擋夾層 | 1856 | 815 | |||
夏門金龍6122 | 后擋夾層 | 1900 | 765 | 上圓下尖 | ||
金龍6840A | 后擋夾層 | 1995 | 885 | 2030 | 四圓角 | |
金龍6840B | 后擋夾層 | 1780 | 845 | 1910 | 四圓角 | |
金龍6870 | 后擋夾層 | 1680 | 620 | |||
金龍6883 | 后擋夾層 | 1750 | 840 | 四尖角 | ||
金龍6122后擋 | 5MM鋼化 | 1960 | 705 | 全白 | ||
亞星6113 | 后擋鋼化 | 2115 | 810 | 鋼化 | 四圓角 | |
宇通6118 | 鋼化 | 2230 | 780 | |||
宇通6118 | 后擋鋼化 | 2160 | 860 | 5MM平鋼 | ||
宇通6118 | 后擋鋼化 | 2150 | 590 | |||
宇通6731 (小宇通6770) | 后擋夾層 | 1820 | 880 | 2+2 | 1955 | 四尖角 |
宇通6129 上后擋 | 后擋夾層 | 1954 | 354 | |||
宇通6129 | 后擋夾層 | 2045 | 780 | |||
宇通6120 | 后擋夾層 | 1955 | 773 | |||
珠江6102 | 后擋夾層 | 2075 | 935 | |||
牡丹6113 | 后擋夾層 | 1888 | 700 | 四尖角 | ||
上海申龍 | 后擋夾層 | 1960 | 1025 | 四尖角 | ||
江淮6796 | 后擋夾層 | 2500 | 846 | 3+3 | ||
大安凱 | 后擋夾層 | 2001 | 695 | 3+3 | ||
駿威后擋 | 后擋夾層 | 1970 | 648 | 3+3 | ||
華新客車后擋 | 后擋夾層 | 918 | 2350 | 2618 | 3+3 | |
B-SA20(1309)佛山雅帕 | 前擋夾層 | 1280 | 2330 | 5+5 | 白底綠頂,四周無黑邊 | |
YA091010(BG516)佛山雅帕 | 前擋夾層 | 2060 | 1235 | 2+4 | 2mmF綠+0.76+4mm白玻 |
|
金龍6799Y | 后擋夾層 | 1915 | 770 | 3+3 | ||
申龍6753后擋 | 5MM鋼化 | 有黑邊 | ||||
奔馳后擋 | 后擋夾層 | 894 | 2000 | 3+3 | ||
五州龍后擋 | 后擋夾層 | 1880 | 810 | |||
亞星6751后擋 | 5MM鋼化 | 1930 | 793 | 黑邊 | ||
蘇州金龍6120后擋 | 2050 | 1200 | 未做 | |||
舒馳6110側(cè)窗 | 5MM彎鋼化 | 1750 | 1310 | 四周黑邊 | ||
舒馳6730尾窗 | 5MM彎鋼化 | 1620 | 1095 | 四周黑邊 | ||
依維柯后擋 | 后擋夾層 | |||||
中大6117中窗 | 5MM彎鋼化 | 1510 | 1310 | 1510中弧2CM(全白) | ||
亞星6906后擋 | 5MM彎鋼化 | 2143 | 776 | 2235 | 上部黑邊大方口 | |
長(zhǎng)江G后擋 | 5MM彎鋼化 | 2146 | 830 | 2205 | 黑邊 | |
五州龍6121左側(cè) | 6MM彎鋼化 | 1740 | 1450 | |||
電動(dòng)車 | 2+3夾層 | 965 | 653 | 1038 | ||
安凱6123后擋 | 3+3夾層 | 690 | 2001 | |||
上海申龍6851側(cè)窗 | 5MM彎鋼化 | 1280 | 1420 | 弧長(zhǎng)1280,四周黑邊 | ||
金龍6103側(cè)窗 | 5MM彎鋼化 | 1170 | 1310 | 長(zhǎng)方形 | 弧長(zhǎng)1170,四周梅花黑邊(套上去)中弧0.5CM | |
宇通6129上落門上 | 5MM彎鋼化 | 1760 | 885 | 弧長(zhǎng)1760 | ||
電動(dòng)車(沃森) | 6MM彎鋼化 | 1180 | 1010 | 弧長(zhǎng)1180 | ||
東風(fēng)大力神3雨刮 | 夾層 | 818 | 2258 | |||
豪沃2雨刮 | 夾層 | 867 | 2267 | |||
宇通6831上落門 | 5MM彎鋼化 | 1510 | 670 | 絲印梅花黑邊 | ||
宇通6608D 前擋 | 3+3 | 2240 | 1240 | 綠帶沒羆邊 | ||
安凱6123后擋(5MM藍(lán)星灰彎鋼) | 1105 | 2035 | 四周黑邊 | |||
金龍6116后擋 | 5MM鋼化 | 810 | 1860 | 弧長(zhǎng)1860mm | ||
珠江后擋 | 3+3 | 775 | 2275 | |||
海格V92(、85363739) | ||||||
東莞市大朗恒通技術(shù)玻璃廠
聯(lián)系人:
謝小姐 (聯(lián)系時(shí)請(qǐng)告訴我是"中玻網(wǎng)"看到的 信息,會(huì)有優(yōu)惠哦!謝謝?。?/em>
手機(jī):
座機(jī):
傳真:
郵箱:
lixiang.0615@163.com
網(wǎng)址:
聯(lián)系地址:
東莞市大朗鎮(zhèn)沙步管理區(qū)土地坑工業(yè)區(qū)沙常2路111號(hào)