主營(yíng):中空玻璃設(shè)備,鋁塑門窗設(shè)備
740
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
全自動(dòng)中空玻璃生產(chǎn)線板外(板內(nèi))雙功能合片 | 2500 | 19.8萬(wàn)/條 | 防雨薄膜 | 優(yōu) |
全自動(dòng)中空玻璃生產(chǎn)線板外(板內(nèi))雙功能合片 | 2200 | 18.5萬(wàn)/條 | 防雨薄膜 | 優(yōu) |
全自動(dòng)中空玻璃生產(chǎn)線板外(板內(nèi))雙功能合片 | 2000 | 16.5萬(wàn)/條 | 防雨薄膜 | 優(yōu) |
全自動(dòng)中空玻璃生產(chǎn)線板外(板內(nèi))雙功能合片 | 1800 | 15萬(wàn)/條 | 防雨薄膜 | 優(yōu) |
全自動(dòng)數(shù)控中空玻璃生產(chǎn)線 | 2500 | 17萬(wàn)/條 | 防雨薄膜 | 優(yōu) |
全自動(dòng)數(shù)控中空玻璃生產(chǎn)線 | 2200 | 16萬(wàn)/條 | 防雨薄膜 | 優(yōu) |
全自動(dòng)數(shù)控中空玻璃生產(chǎn)線 | 2000 | 14.8萬(wàn)/條 | 防雨薄膜 | 優(yōu) |
全自動(dòng)數(shù)控中空玻璃生產(chǎn)線 | 1800 | 13萬(wàn)/條 | 防雨薄膜 | 優(yōu) |
立式中空玻璃板壓生產(chǎn)線 | 1600 | 6.8萬(wàn)/條 | 防雨薄膜 | 優(yōu) |
臥式玻璃清洗烘干機(jī) | 1600 | 1.8萬(wàn)/臺(tái) | 防雨薄膜 | 優(yōu) |
臥式加熱輥壓機(jī) | 1500 | 1.6萬(wàn)/臺(tái) | 防雨薄膜 | 優(yōu) |
丁基膠涂膠機(jī) | 立式 | 2.2萬(wàn)/臺(tái) | 防雨薄膜 | 優(yōu) |
雙組份涂膠機(jī) | 國(guó)產(chǎn)氣動(dòng) | 3萬(wàn)/臺(tái) | 防雨薄膜 | 優(yōu) |
雙組份涂膠機(jī) | 進(jìn)口馬達(dá) | 5萬(wàn)/臺(tái) | 防雨薄膜 | 優(yōu) |
鋁框折彎?rùn)C(jī) | 半自動(dòng) | 3.5萬(wàn)/臺(tái) | 防雨薄膜 | 優(yōu) |
自動(dòng)封膠分子篩灌裝機(jī) | 背面打孔 | 3.8萬(wàn)/臺(tái) | 防雨薄膜 | 優(yōu) |
玻璃除膜機(jī) | 半自動(dòng) | 0.9萬(wàn)/臺(tái) | 防雨薄膜 | 優(yōu) |
砂帶磨邊機(jī) | 半自動(dòng) | 0.6萬(wàn)/臺(tái) | 防雨薄膜 | 優(yōu) |
中空玻璃全自動(dòng)封膠線 | 2500 | 32萬(wàn)/臺(tái) | 防雨薄膜 | 優(yōu) |
全自動(dòng)臥式組份涂膠系統(tǒng) | 二代 | 6萬(wàn)/臺(tái) | 防雨薄膜 | 優(yōu) |
該報(bào)價(jià)由:濟(jì)南賽信建材機(jī)械有限公司提供 董經(jīng)理15165056628 qq315199556
6358
07-15
8029
07-14