主營:安全浮法玻璃,迎新浮法玻璃,長城浮法玻璃,元華浮法玻璃,德金浮法玻璃
1695
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
德金玻璃 | 6mm2.44*3.66*26平/包 | 16元/平方 | 裸包 | 一等品 |
德金玻璃 | 3.4mm2.0*2.44*110片/架 | 9元/平方 | 鐵架 | 混裝品 |
德金玻璃 | 3.4mm2.0*2.44*110片/架 | 8.9元/平方 | 鐵架 | 合格品 |
金石low-e | 5mm2.44*3.66*37片/包 | 17.5元/平方 | 裸包 | 60膜系/70膜系 |
金石low-e | 6mm2.44*3.66*30片/包 | 20.85元/平方 | 裸包 | 60膜系/70膜系 |
金石low-e | 5mm2.44*3.66*37片/包 | 22.8元/平方 | 裸包 | 60膜系/70膜系雙銀 |
金石low-e | 6mm2.44*3.66*30片/包 | 26.15元/平方 | 裸包 | 60膜系/70膜系雙銀 |
德金玻璃 | 4mm2.0*2.44*105片/架 | 9.7元/平方 | 鐵架 | 混裝品 |
德金玻璃 | 4.5mm2.0*2.44*90片/架 | 10.55元/平方 | 鐵架 | 混裝品 |
德金玻璃 | 2.6mm1.83*2.44*155片/架 | 7.7元/平方 | 鐵架 | 優(yōu)等品 |
改報(bào)表由沙河市諾東玻璃提供,上圖厚度不僅有以上規(guī)格,比如:2.0*2.2,1.9*2.44等。價(jià)格僅代表2024年10月21日,每日價(jià)格會(huì)有漲幅 |
6874
08-09
5467
08-09
4874
08-09
5941
08-07
5332
08-07