9177
【中玻網(wǎng)】根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理條例》和《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》的規(guī)定,河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對河南省生產(chǎn)的14種產(chǎn)品質(zhì)量進行了省監(jiān)督抽查。
本次共抽查了河南省濮陽、焦作、洛陽、鄭州、許昌等5市12家企業(yè)生產(chǎn)的12批次建筑用中空玻璃產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)為《中空玻璃》GB/T11944-2002,對該產(chǎn)品的密封性能、露點、耐紫外線輻照性能、高溫高濕耐久性能、氣候循環(huán)耐久性能等5項技術(shù)指標進行了檢驗。
本次抽查的12種建筑用中空玻璃產(chǎn)品質(zhì)量均符合標準規(guī)定的要求。
質(zhì)量監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 承檢機構(gòu) |
濮陽市威浮玻璃制品有限公司 | 濮陽市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.25 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
濮陽中原貝德弗化學建材有限公司 | 濮陽市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.24 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
焦作市巡返特種玻璃廠 | 焦作市 | 建筑用中空玻璃 | 巡返 | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.27 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
洛陽亮宇玻璃有限公司 | 洛陽市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.5.10 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司 | 洛陽市 | 建筑用中空玻璃 | 北玻 | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.26 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
洛陽忠虹玻璃有限公司 | 洛陽市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.26 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
洛陽華名玻璃有限公司 | 洛陽市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.26 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
鄭州市金水區(qū)升達鋼化中空玻璃廠 | 鄭州市 | 建筑用中空玻璃 | 升達鋼化 | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.23 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
河南晶晶玻璃有限公司 | 鄭州市 | 建筑用中空玻璃 | 晶晶永勝 | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.18 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
鄭州百盛玻璃有限公司 | 鄭州市 | 建筑用中空玻璃 | 百盛 | 510×360 (6+12+6) | 2012.4.18 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
河南宏達玻璃有限公司 | 鄭州市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.4.23 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
許昌市政通門窗裝飾有限公司 | 許昌市 | 建筑用中空玻璃 | / | 510×360 (5+9+5) | 2012.5.5 | 合格 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
2024-10-22
2024-10-22
2024-10-16
2024-10-16
2024-10-16
2024-10-11
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
面議
面議
面議
0條評論
登錄最新評論