8056
單品 | 深加工類型 | 地域 | 價(jià)格 (元/平方米) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
深加工玻璃 | 家具玻璃 | 全國(guó) | 38.62 | 0 | 12-09-27 |
深加工玻璃 | 熱彎玻璃 | 全國(guó) | 112.12 | 0 | 12-09-27 |
深加工玻璃 | 磨砂玻璃 | 全國(guó) | 49.65 | 0 | 12-09-27 |
深加工玻璃 | 蒙砂玻璃 | 全國(guó) | 47.05 | 0 | 12-09-27 |
深加工玻璃 | 調(diào)光玻璃 | 全國(guó) | 216.11 | 0 | 12-09-27 |
深加工玻璃 | 防火玻璃 | 全國(guó) | 752.41 | 0.8 | 12-09-27 |
深加工玻璃 | 夾層玻璃 | 全國(guó) | 141.17 | 0.48 | 12-09-27 |
深加工玻璃 | 夾膠玻璃 | 全國(guó) | 128.57 | 0.24 | 12-09-27 |
深加工玻璃 | 中空玻璃 | 全國(guó) | 117.28 | -0.71 | 12-09-27 |
深加工玻璃 | 鋼化玻璃 | 全國(guó) | 49.61 | 0.16 | 12-09-27 |
深加工玻璃 | 鍍膜玻璃 | 全國(guó) | 68.65 | 0.37 | 12-09-27 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥45000/臺(tái)
面議
¥238888/臺(tái)
¥76888/臺(tái)
¥19658/臺(tái)
¥15888/臺(tái)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論