6801
2012年8月28日沙河市德金浮法玻璃報(bào)價(jià) | ||
厚度 | 價(jià)格 (元/平方米) | 級(jí)別 |
2.0mm | 5.7-6 木箱6.2-6.4 | 混 |
2.5mm | 7.2-7.5 | 混 |
3.0mm | 9.3-9.5 | 一等品 |
3.5mm | 無(wú)貨 | 一等品 |
-4mm | 10.6-10.7 | 一等品 |
-5mm | 13-13.3 | 一等品 |
6mm | 17.8 | 一等品 |
7mm | 無(wú)貨 | 一等品 |
-8mm | 22.5 | 一等品 |
4mm | 10.5-10.8(無(wú)貨) | 一等品 |
5mm | 13.5-13.8 | 一等品 |
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-08
2024-10-07
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論