6416
2012年8月27日沙河市德金浮法玻璃報(bào)價(jià) | ||
厚度 | 價(jià)格 (元/平方米) | 級(jí)別 |
2.0mm | 5.7-6 木箱6.2-6.4 | 混 |
2.5mm | 7.2-7.5 | 混 |
3.0mm | 9-9.3 | 一等品 |
3.5mm | 無(wú)貨 | 一等品 |
-4mm | 10.4-10.5 | 一等品 |
-5mm | 12.9-13.1 | 一等品 |
6mm | 17-17.2 | 一等品 |
7mm | 無(wú)貨 | 一等品 |
-8mm | 21.7 | 一等品 |
4mm | 10.5-10.8(無(wú)貨) | 一等品 |
5mm | 13.3-13.6 | 一等品 |
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-08
2024-10-07
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論