6256
2012年8月16日沙河市德金浮法玻璃報(bào)價(jià) | ||
厚度 | 價(jià)格 (元/平方米) | 級(jí)別 |
2.0mm | 5.7-6 木箱6.2-6.4 | 混 |
2.5mm | 7.2-7.5 | 混 |
3.0mm | 8.7-8.9 | 一等品 |
3.5mm | 無(wú)貨 | 一等品 |
-4mm | 9.9-10.1 | 一等品 |
-5mm | 12.4-12.7 | 一等品 |
6mm | 16.-16.4 | 一等品 |
7mm | 無(wú)貨 | 一等品 |
-8mm | 無(wú)貨 | 一等品 |
4mm | 10.4-10.6 | 一等品 |
5mm | 12.9-13.2 | 一等品 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論