7884
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
| 醬菜玻璃瓶 | 195ml | 0.36元/只 | 紙箱 托盤 編織袋 | 一等品 |
| 組培玻璃瓶 | 240ml | 0.36元/只 | 紙箱 托盤 編織袋 | 一等品 |
| 一代驕子玻璃瓶 | 375ml | 0.88元/只 | 紙箱 托盤 編織袋 | 一等品 |
| 飲料玻璃瓶 | 220ml | 0.38元/只 | 紙箱 托盤 編織袋 | 一等品 |
| 麻油玻璃瓶 | 200ml | 0.45元/只 | 紙箱 托盤 編織袋 | 一等品 |
| 蜂蜜玻璃瓶 | 500ml | 0.48元/只 | 紙箱 托盤 編織袋 | 一等品 |
| 香薰玻璃瓶 | 150ml | 0.54元/只 | 紙箱 托盤 編織袋 | 一等品 |
| 酒瓶 | 500ml | 0.78元/只 | 紙箱 托盤 編織袋 | 一等品 |
| 拔火罐 | 1# 2# 3# 4# 5# | 0.55元/只 | 紙箱 托盤 編織袋 | 一等品 |
| 玻璃杯 | 200ml | 0.78元/只 | 紙箱 托盤 編織袋 | 一等品 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥500/平方米
¥36800/臺
¥78000/臺
¥1/平方米
¥1/平方米
0條評論
登錄最新評論