6202
厚度 | 價(jià)格 (元/平方米) | 級(jí)別 |
2.0mm | 5.7-6 木箱6.2-6.4 | 混 |
2.5mm | 7.2-7.5 | 混 |
3.0mm | 8.5-9 | 一等品 |
3.5mm | 無(wú)貨 | 一等品 |
-4mm | 9.6-9.8 | 一等品 |
-5mm | 12.2-12.5 | 一等品 |
6mm | 15.8-16 | 一等品 |
7mm | 19.3.-19.9 | 一等品 |
-8mm | 20.3-21.3 | 一等品 |
4mm | 10.1-11.3 | 一等品 |
5mm | 13.3-14 | 一等品 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥6000/臺(tái)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論