6957
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
| 布丁瓶 | 規(guī)格多種 | 0.42元/只 | 紙箱 編織袋 托盤 | 一等品 |
| 200ml麻油瓶 | 規(guī)格多種 | 0.46元/只 | 紙箱 編織袋 托盤 | 一等品 |
| 195ml醬菜瓶 | 規(guī)格多種 | 0.38元/只 | 紙箱 編織袋 托盤 | 一等品 |
| 240組培玻璃瓶 | 規(guī)格多種 | 0.40元/只 | 紙箱 編織袋 托盤 | 一等品 |
| 拔火罐 | 規(guī)格多種 | 0.55元/只 | 紙箱 編織袋 托盤 | 一等品 |
| 果醋玻璃瓶 | 規(guī)格多種 | 0.62元/只 | 紙箱 編織袋 托盤 | 一等品 |
| 蟲草粉瓶 | 規(guī)格多種 | 0.28元/只 | 紙箱 編織袋 托盤 | 一等品 |
| 香薰玻璃瓶 | 規(guī)格多種 | 0.56元/只 | 紙箱 編織袋 托盤 | 一等品 |
| 蜂蜜玻璃瓶 | 規(guī)格多種 | 0.48元/只 | 紙箱 編織袋 托盤 | 一等品 |
| 酒瓶 | 規(guī)格多種 | 0.38元/只 | 紙箱 編織袋 托盤 | 一等品 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥145/平方米
¥55/個(gè)
¥80/個(gè)
¥55/個(gè)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論