6869
厚度 | 價(jià)格 (元/平方米) | 級(jí)別 |
2.0mm | 5.7-6 木箱6.2-6.4 | 混 |
2.5mm | 7.2-7.5 | 混 |
3.0mm | 8.8-9 | 一等品 |
3.5mm | 9.9-10.1 | 一等品 |
-4mm | 10.4-10.7 | 一等品 |
-5mm | 13.3-13.6 | 一等品 |
6mm | 16.8-17.1 | 一等品 |
7mm | 19.6-19.9 | 一等品 |
-8mm | 21-21.3 | 一等品 |
4mm | 10.9-11.2 | 一等品 |
5mm | 13.7-14 | 一等品 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論