7600
| 產(chǎn)品名稱 | 報價地區(qū) | 產(chǎn)品價格 | 較低購買量 |
| 優(yōu)異玻璃油瓶,玻璃油壺 | 江蘇 徐州 | 1.1元/個 | 30000個 |
| 布丁瓶 玻璃布丁瓶 布丁玻璃瓶 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個 | 30000個 |
| 橄欖油瓶 | 江蘇 徐州 | 0.46元/個 | 電議 |
| 玻璃瓶 玻璃瓶 玻璃瓶 | 江蘇 徐州 | 0.46元/個 | 30000個 |
| 玻璃布丁瓶 奶酪玻璃布丁瓶 帶 | 江蘇 徐州 | 0.70元/個 | 30000個 |
| 玻璃異型瓶 | 江蘇 徐州 | 0.52元/個 | 電議 |
| 玻璃調(diào)料瓶 | 江蘇 徐州 | 0.45元/個 | 電議 |
| 玻璃奶瓶 | 江蘇 徐州 | 0.56元/個 | 電議 |
| 玻璃調(diào)料瓶/胡椒罐鹽罐/廚房用 | 江蘇 徐州 | 0.65元/個 | 30000個 |
| 玻璃奶瓶 | 江蘇 徐州 | 0.6元/個 | 電議 |
| 玻璃橄欖油瓶 | 江蘇 徐州 | 0.68元/個 | 電議 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥68800/個
¥88800/臺
¥500/平方米
¥36800/臺
¥78000/臺
0條評論
登錄最新評論