7214
產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 較低購(gòu)買量 |
斜身五葉杯 | 軒藝玻璃制品有限公司 | 福建 泉州 | 0.48元/只 | 電議 |
高硼硅環(huán)保玻璃杯 | 東莞市格美玻璃制品有限公司 | 廣東 東莞 | 25.00元/個(gè) | 100個(gè) |
50ml-300ml玻璃杯 | 江蘇生力玻璃有限公司 | 江蘇 徐州 | 1.28元/只 | 電議 |
各種壓機(jī)玻璃杯 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.38元/個(gè) | 10000個(gè) |
玻璃口杯 蠟燭玻璃罐 | 江蘇生力玻璃有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.48元/個(gè) | 1000個(gè) |
玻璃杯,玻璃口杯,出口把子杯 | 徐州騰達(dá)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 1.1元/個(gè) | 30000個(gè) |
玻璃杯 | 廣州創(chuàng)盟玻璃制品有限公司 | 廣東 廣州 | 1.5元/件 | 電議 |
雙層玻璃杯 | 青島真順慈家居禮品有限公司 | 山東 青島 | 9.5元/只 | 電議 |
衛(wèi)浴玻璃杯 | 廣州市明鷹玻璃制品有限公司 | 廣東 廣州 | 2.2元/只 | 電議 |
玻璃杯 | 徐州玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 1.45元/個(gè) | 10000個(gè) |
玻璃杯,菠蘿杯 | 安徽鑫一達(dá)玻璃制品有限公司 | 安徽 蚌埠 | 1元/個(gè) | 5000個(gè) |
玻璃杯 | 徐州大華玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.65元/只 | 電議 |
玻璃口杯 | 徐州眾聯(lián)玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 1.3元/只 | 電議 |
藍(lán)料玻璃杯 | 廣州市明鷹玻璃制品有限公司 | 廣東 廣州 | 1.42元/只 | 電議 |
馬克杯 | 徐州鑫泰玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 1.2元/只 | 電議 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥45000/臺(tái)
面議
¥238888/臺(tái)
¥76888/臺(tái)
¥19658/臺(tái)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論