8918
產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 較低購買量 |
格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 12.8元/平米 | 電議 |
格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 6.5元/平米 | 電議 |
格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 14.3元/平米 | 電議 |
格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 15.4元/平米 | 電議 |
格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 13元/㎡ | 電議 |
3.7mm格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 11.5元/m2 | 電議 |
格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 12.8元/m2 | 電議 |
3.7mm格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 12.9元/m2 | 電議 |
格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 12元/平米 | 電議 |
格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 12.5元/平米 | 電議 |
格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 12.5元/平米 | 電議 |
3.7mm格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 13.6元/㎡ | 電議 |
格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 13元/平米 | 電議 |
格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 12.8元/㎡ | 電議 |
3.7mm格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 13.5元/㎡ | 電議 |
格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 13.9元/平米 | 電議 |
格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 14.4元/平米 | 電議 |
格法玻璃 | 沙河市鼎冠玻璃銷售有限公司 | 河北 邢臺(tái) | 14.6元/平米 | 電議 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥135/千克
¥165/千克
面議
面議
面議
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論