7650
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
高溫彩釉玻璃 | 5mm | 95元/m2 | 木箱 | 一等品 |
高溫彩釉玻璃 | 6mm | 105元/m2 | 木箱 | 一等品 |
高溫彩釉玻璃 | 8mm | 125元/m2 | 木箱 | 一等品 |
高溫彩釉玻璃 | 10mm | 145元/m2 | 木箱 | 一等品 |
高溫彩釉玻璃 | 12mm | 165元/m2 | 木箱 | 一等品 |
高溫彩釉玻璃 | 15mm | 310元/m2 | 木箱 | 一等品 |
高溫彩釉玻璃 | 19mm | 425元/m2 | 木箱 | 一等品 |
高溫彩釉玻璃 | 6 6 | 215元/m2 | 木箱 | 一等品 |
高溫彩釉玻璃 | 8 8 | 265元/m2 | 木箱 | 一等品 |
高溫彩釉玻璃 | 10 10 | 385元/m2 | 木箱 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:深圳隆玻工程玻璃有限公司提供 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥1280/平方米
¥2580/平方米
¥2880/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論