6832
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
玻璃鉆孔機(jī) | SXZ2000 | 70000 | 珍珠棉包裝膜 | 一等品 |
玻璃鉆孔機(jī) | SXZ1200 | 68000 | 珍珠棉包裝膜 | 一等品 |
玻璃鉆孔機(jī) | SXZ1000 | 68000 | 珍珠棉包裝膜 | 一等品 |
玻璃鉆孔機(jī) | SXZS2000數(shù)控 | 128000 | 珍珠棉包裝膜 | 一等品 |
玻璃鉆孔機(jī) | SXZ1500數(shù)控 | 76000 | 珍珠棉包裝膜 | 一等品 |
玻璃鉆孔機(jī) | SXZ1000數(shù)控 | 73000 | 珍珠棉包裝膜 | 一等品 |
玻璃鉆孔機(jī) | SXZ50數(shù)控 | 48000 | 珍珠棉包裝膜 | 一等品 |
玻璃鉆孔機(jī) | SXZ500 | 65000 | 珍珠棉包裝膜 | 一等品 |
玻璃鉆孔機(jī) | SXZ200 | 65000 | 珍珠棉包裝膜 | 一等品 |
玻璃鉆孔機(jī) | SXZ0222 | 20000 | 珍珠棉包裝膜 | 一等品 |
玻璃鉆孔機(jī) | SXZA0222 | 22000 | 珍珠棉包裝膜 | 一等品 |
玻璃鉆孔機(jī) | SXZ800 | 20000 | 珍珠棉包裝膜 | 一等品 |
玻璃鉆孔機(jī) | SXZA80 | 23000 | 珍珠棉包裝膜 | 一等品 |
玻璃鉆孔機(jī) | SXZ80 | 26000 | 珍珠棉包裝膜 | 一等品 |
玻璃鉆孔機(jī) | SXZD500 | 23000 | 珍珠棉包裝膜 | 一等品 |
玻璃鉆孔機(jī) | SXZD200 | 22000 | 珍珠棉包裝膜 | 一等品 |
玻璃鉆孔機(jī) | SXZA40 | 18000 | 珍珠棉包裝膜 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:佛山市淞夏玻璃機(jī)械有限公司提供 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥135/千克
¥165/千克
面議
面議
面議
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論