8439
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
超白夾膠鋼化玻璃 | 5 0.76PVB 5 | 155元/m2 | 木箱 | 一等品 |
超白夾膠鋼化玻璃 | 6 1.14PVB 6 | 195元/m2 | 木箱 | 一等品 |
超白夾膠鋼化玻璃 | 8 1.14PVB 8 | 275元/m2 | 木箱 | 一等品 |
超白夾膠鋼化玻璃 | 10 1.52PVB 10 | 335元/m2 | 木箱 | 一等品 |
超白夾膠鋼化玻璃 | 12 1.52PVB 12 | 395元/m2 | 木箱 | 一等品 |
超白夾膠鋼化玻璃 | 15 1.9PVB 15 | 560元/m2 | 木箱 | 一等品 |
超白夾膠鋼化玻璃 | 19 2.28PVB 19 | 695元/m2 | 木箱 | 一等品 |
超白夾膠鋼化玻璃 | 22 2.28PVB 22 | 1350元/m2 | 木箱 | 一等品 |
該報價由:深圳隆玻工程玻璃有限公司提供 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥300000/臺
¥69850/套
¥220000/套
¥1213/套
0條評論
登錄最新評論