56160
近期,廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第三、四季度玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。本期共抽查22家企業(yè)生產(chǎn)的的30批次產(chǎn)品,不合格產(chǎn)品5批次,不合格發(fā)現(xiàn)率為16.7%。
2021年生產(chǎn)領(lǐng)域玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)所在轄區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 梧州市博大玻璃科技有限公司 | 梧州市 | 夾層玻璃 | / | 鋼化(5+0.76+5)mm | 2021-07-27 | 不合格 | 耐熱性 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢仍不合格 |
2 | 桂林莊氏鋼化玻璃有限責(zé)任公司 | 桂林市 | 夾層玻璃 | 莊氏玻璃 | 夾層:(5+0.76+5)mm(鋼化) | 2021-07-27~2021-07-30 | 不合格 | 耐熱性 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢仍不合格 |
3 | 廣西富明節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 建筑用夾層玻璃 | / | (6+0.76+6)mm 雙鋼夾膠 | 2021-08-01 | 不合格 | 耐熱性 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢仍不合格 |
4 | 廣西仙玻節(jié)能玻璃有限公司 | 欽州市 | 夾層玻璃 | / | 5mm+1.14PVB+5mm 雙鋼 | 2021-07-29 | 不合格 | 耐熱性 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
5 | 廣西施之業(yè)玻璃有限公司 | 南寧市 | 夾層玻璃 | / | 5mm+0.76mm濕法+5mm 雙鋼 | 2021-08-11 | 不合格 | 耐熱性、落球沖擊剝離性能 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
6 | 南寧市明亮玻璃有限公司 | 南寧市 | 鋼化玻璃 | / | (864×1110×5)mm | 2021-07-21 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
7 | 廣西萬(wàn)晶玻璃科技有限公司 | 南寧市 | 鋼化玻璃 | / | 厚度 6mm | 2021-07-22~2021-07-23 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
8 | 南寧市鳳湘琳玻璃有限公司 | 南寧市 | 鋼化玻璃 | 鳳湘琳 | 厚度:6mm | 2021-07 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
9 | 廣西中固建材有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | 中固+圖型商標(biāo) | 5mm | 2021-07-23 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
10 | 南寧市格拉特玻璃有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | 格拉特 | 6mm | 2021-07-26 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
11 | 廣西紅鑫特玻璃有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2021-07-27 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
12 | 岑溪市桂南玻璃科技有限公司 | 梧州市 | 夾層玻璃 | / | 鋼化 厚度:(5+0.76+5)mm | 2021-07-28 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
13 | 賀州市永宏玻璃有限公司 | 賀州市 | 鋼化玻璃 | / | 厚度6mm | 2021-07-20~2007-29 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
14 | 廣西荊發(fā)玻璃科技有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2021-07-29 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
15 | 賀州市盛達(dá)鋼化玻璃制品有限公司 | 賀州市 | 鋼化玻璃 | / | 厚度6mm | 2021-07-28~07-29 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
16 | 桂林莊氏鋼化玻璃有限責(zé)任公司 | 桂林市 | 鋼化玻璃 | 莊氏玻璃 | 鋼化:厚度6mm | 2021-07-20~2021-07-30 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
17 | 柳州市正達(dá)玻璃有限公司 | 柳州市 | 鋼化玻璃 | / | 厚度5mm | 2021-07-28~07-31 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
18 | 廣西富明節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2021-08-01 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
19 | 廣西華星玻璃有限責(zé)任公司 | 崇左市 | 夾層玻璃 | 華星玻璃 | (6+1.14+6)mm 鋼化 | 2021-08-03 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
20 | 廣西正田節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2021-07-31 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
21 | 廣西正田節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 建筑用夾層玻璃 | / | (6+1.52+6)mm 雙鋼夾膠 | 2021-07-27 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
22 | 南寧市霞光節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 鋼化玻璃 | / | 6mm | 2021-08-02 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
23 | 南寧市霞光節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 夾層玻璃 | / | 5mm+1.14PVB+5mm | 2021-08-02 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
24 | 柳州市高銘玻璃制品有限公司 | 柳州市 | 鋼化玻璃 | / | 鋼化:厚度6mm | 2021-07-26 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
25 | 柳州市高銘玻璃制品有限公司 | 柳州市 | 夾層玻璃 | / | 夾層:(6+0.76+6)mm(鋼化) | 2021-07-26 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
26 | 廣西仙玻節(jié)能玻璃有限公司 | 欽州市 | 鋼化玻璃 | / | 5mm | 2021-07-29 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
27 | 廣西萬(wàn)晶玻璃科技有限公司 | 南寧市 | 夾層玻璃 | / | (6+1.14+6)mm 鋼化 | 2021-08-08 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
28 | 南寧市居之逸玻璃工藝有限公司 | 南寧市 | 鋼化玻璃 | / | 厚度6mm | 2021-07-29 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
29 | 南寧市居之逸玻璃工藝有限公司 | 南寧市 | 夾層玻璃 | / | (5+0.76+5)mm (鋼化) | 2021-07-30 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
30 | 南寧市凱明玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 夾層玻璃 | / | (5+1.14+5)mm 鋼化 | 2021-08-11 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
2024-10-22
2024-10-22
2024-10-16
2024-10-16
2024-10-11
2024-10-11
2024-09-18
2024-06-24
2024-05-07
¥45000/臺(tái)
面議
¥100000/臺(tái)
面議
¥120/平方米
¥120/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論