6408
根據(jù)工信部《關于印發(fā)水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的通知》(工信部原[2021]80號)、《關于更新水泥熟料平板玻璃》(工原函[2022]3號)要求,現(xiàn)將我省2021年度水泥熟料平板玻璃生產(chǎn)線清單(截至2021年12月31日)公示,征求社會公眾意見。公示時間:2022年1月12日起10個工作日。
聯(lián)系電話:
浙江省經(jīng)濟和信息化廳
2022年1月11日
表二 浙江省2021年度平板玻璃生產(chǎn)線清單(截至2021年12月31日)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 生產(chǎn)線名稱 | 建設地點 | 工藝(壓延或浮法) | 批復建設熔化量 | 實際建設熔化量(噸/天) | 按熔化量計算平板玻璃產(chǎn)能 | 建成投產(chǎn)時間(年月) | 備注 |
1 | 湖州 | 長興旗濱玻璃有限公司 | 972451B | 高品質(zhì)汽車工程玻璃柔性化生產(chǎn)線 | 長興縣李家巷鎮(zhèn)沈灣村 | 浮法 | 800 | 800 | 480 | 2008.7 | 2013年6月旗濱集團收購原浙江玻璃后,在2013年和2017年進行兩次技改,原生產(chǎn)線名稱為超厚玻璃生產(chǎn)線,2017年4月技改更名。 |
2 | 一窯三線特種玻璃生產(chǎn)線 | 600 | 600 | 360 | 2015.1 | 原浙玻600噸超厚玻璃生產(chǎn)線旗濱集團收購后技術改造升級并將生產(chǎn)線名稱變更為一窯三線特種玻璃生產(chǎn)線 | |||||
3 | 在線低輻射鍍膜玻璃生產(chǎn)一線 | 600 | 600 | 360 | 2015.11 | 由紹興楊汛橋異地搬遷進行技術升級改造 | |||||
4 | 在線低輻射鍍膜玻璃生產(chǎn)二線 | 600 | 600 | 360 | 2015.8 | 由紹興楊汛橋異地搬遷進行技術升級改造 | |||||
5 | 紹興 | 紹興旗濱玻璃有限公司 | 93389XR | 日產(chǎn)600噸浮法玻璃一線 | 紹興市陶堰鎮(zhèn)白塔村 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2006.05 | 2013.06接受于原浙江玻璃 |
6 | 日產(chǎn)600噸浮法玻璃二線 | 600 | 600 | 360 | 2006.05 | 2013.06接受于原浙江玻璃 | |||||
7 | 嘉興 | 平湖旗濱玻璃有限公司 | 966510N | 日產(chǎn)600噸汽車級優(yōu)質(zhì)浮法玻璃 | 平湖市獨山港鎮(zhèn)興港路345號 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2008.11 | |
8 | 日產(chǎn)600噸優(yōu)質(zhì)超厚浮法玻璃 | 平湖市獨山港鎮(zhèn)興港路345號 | 600 | 600 | 360 | 2014.1 | |||||
9 | 嘉興福萊特玻璃集團股份有限公司 | 9053729 | 600t/d浮法超白導電膜玻璃及深加工生產(chǎn)線 | 嘉興市秀洲區(qū)運河路1999號 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2011.9 | ||
10 | 600t/d LOW-E浮法玻璃及深加工生產(chǎn)線 | 600 | 600 | 360 | 2012.11 | ||||||
12 | 寧波 | 寧波康力玻璃有限公司 | 972938E | 康力一線 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)俞范西路66號 | 浮法 | 71.5萬重量箱 | 2003.08 | |||
13 | 康力二線 | 600 | 600 | 390 | 2006.08 |
2024-10-22
2024-10-22
2024-10-16
2024-10-16
2024-10-16
2024-10-11
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥45000/臺
面議
¥100000/臺
面議
¥120/平方米
0條評論
登錄最新評論