5547
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
夾膠玻璃 | 5 0.76PVB 5 | 135 | 木箱 | 一等品 |
夾膠玻璃 | 6 1.14PVB 6 | 155 | 木箱 | 一等品 |
夾膠玻璃 | 8 1.14PVB 8 | 195 | 木箱 | 一等品 |
夾膠玻璃 | 10 1.52PVB 10 | 270 | 木箱 | 一等品 |
夾膠玻璃 | 12 1.52PVB 12 | 350 | 木箱 | 一等品 |
夾膠玻璃 | 15 1.9PVB 15 | 420 | 木箱 | 一等品 |
夾膠玻璃 | 19 2.28PVB 19 | 520 | 木箱 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:深圳隆玻工程玻璃有限公司提供 |
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-08
2024-10-07
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論