4158
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
夾膠爐 | 2030 | 2.5-8萬(wàn) | 防雨膜 | 一等品 |
夾膠機(jī) | 2233 | 3.0-9萬(wàn) | 防雨膜 | 一等品 |
夾膠設(shè)備 | 2638 | 4.5-12萬(wàn) | 防雨膜 | 一等品 |
上片臺(tái) | 200250 | 2.5-3萬(wàn) | 防雨膜 | 一等品 |
上片臺(tái) | 244366 | 2.5-3.2萬(wàn) | 防雨膜 | 一等品 |
玻璃磨邊機(jī) | 2880 | 1.0-1.3萬(wàn) | 防雨膜 | 一等品 |
玻璃磨邊機(jī) | 2810 | 1.1-1.4萬(wàn) | 防雨膜 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:濰坊華躍磁電重工科技有限公司提供 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥180000/臺(tái)
¥50000/臺(tái)
¥115000/臺(tái)
¥170000/臺(tái)
¥188000/臺(tái)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論