4866
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
迎新浮法玻璃原片 | 2.0mm | 11.5元/平方 | 裸包 | 一等品 |
迎新浮法玻璃原片 | 2.7mm | 13.5元/平方 | 裸包 | 一等品 |
迎新浮法玻璃原片 | 3.0mm | 14.5元/平方 | 裸包 | 一等品 |
迎新浮法玻璃原片 | 4.8mm | 裸包 | 一等品 | |
迎新浮法玻璃原片 | 5mm | 裸包 | 一等品 | |
迎新浮法玻璃原片大板 | 3mm | 裸包 | 一等品 | |
迎新浮法玻璃原片大板 | 4mm | 裸包 | 一等品 | |
迎新浮法玻璃原片大板 | 5mm | 24元/平方 | 裸包 | 一等品 |
迎新浮法玻璃原片大板 | 6mm | 28.4/平方 | 裸包 | 一等品 |
迎新浮法玻璃原片大板 | 8mm | 裸包 | 一等品 | |
迎新浮法玻璃原片大板 | 10mm | 裸包 | 一等品 | |
迎新浮法玻璃原片大板 | 12mm | 裸包 | 一等品 | |
迎新浮法玻璃原片大板 | 15mm | 裸包 | 一等品 | |
匯晶LOW-E | 5mm | 裸包 | 一等品 | |
匯晶LOW-E | 6mm | 裸包 | 一等品 | |
該報(bào)價(jià)由:沙河市諾東玻璃有限公司提供 |
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-08
2024-10-07
¥18000/臺(tái)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論