4537
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 2mm | 9.03元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 2.5mm | 10.29元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 2.7mm | 11.16元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 3mm | 12.71元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 14.91元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4mm | 16.02元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | -5mm | 19.90元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 5mm | 20.35元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 6mm | 24.28元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 8mm | 32.12元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 10mm | 41.31元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 12mm | 48.57元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:沙河市鹿鳴貿(mào)易有限公司提供 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥2580/平方米
¥2880/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論