2020年7月23日,歐盟委員會發(fā)布公告稱,對原產(chǎn)于中國的太陽能玻璃(Solar Glass)作出第1次反補貼日落復審終裁,決定繼續(xù)對涉案產(chǎn)品征收為期5年的反補貼稅,稅率為3.2%~17.1%(詳見表一和表二)。涉案產(chǎn)品的歐盟CN編碼為ex7007 19 80(TARIC 編碼為700719 80 12、7007 19 80 18、7007 19 80 80和7007 19 80 85)。本次日落復審調(diào)查期為2018年1月1日~2018年12月31日,產(chǎn)業(yè)損害分析期為2015年1月1日至本案調(diào)查期結(jié)束。
表一:
序號 | 中國涉案企業(yè)參考譯名(中國涉案企業(yè)英文名) | 反補貼稅率 |
1 | 信義光伏產(chǎn)業(yè)(安徽)控股有限公司(Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd) | 3.2% |
2 | 浙江和合光伏玻璃技術(shù)有限公司(Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd) | 17.1% |
3 | 浙江嘉福玻璃有限公司、福萊特光伏玻璃集團、上海平板玻璃有限公司(Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd. 、Flat Solar Glass Group Co., Ltd.、Shanghai Flat Glass Co., Ltd .) | 12.8% |
4 | 河南裕華新材料股份有限公司(Henan Yuhua New Material Co., Ltd) | 16.7% |
5 | 反補貼合作企業(yè)(名單見表二) | 12.4% |
6 | 其他企業(yè) | 17.1% |
表二:
序號 | 反補貼合作企業(yè)參考譯名(中國涉案企業(yè)英文名) |
1 | 中航三鑫股份有限公司、海南中航特玻材料有限公司(Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd、Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd) |
2 | 無錫海達安全玻璃有限公司(Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd) |
3 | 東莞南玻太陽能玻璃有限公司(Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd) |
4 | 皮爾金頓太陽能(太倉)有限公司(Pilkington Solar Taicang, Limited) |
5 | 浙江諾萬特克玻璃有限公司(Novatech Glass Co., Ltd) |
2014年5月14日,歐盟對原產(chǎn)于中國的太陽能玻璃作出反補貼終裁,開始正式對華涉案產(chǎn)品征收反補貼稅,稅率為3.2%~17.1%。2019年5月14日,歐盟對原產(chǎn)于中國的太陽能玻璃啟動第1次反補貼日落復審立案調(diào)查。
0條評論
登錄最新評論