3651
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 2mm | 8.72元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 2.5mm | 10.42元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 2.7mm | 11.35元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 3mm | 12.3元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 13.9元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4mm | 15元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 5mm | 19.2元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | -5mm | 17.2元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 6mm | 23.3元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 8mm | 31.3元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 10mm | 39元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
浮法玻璃 | 12mm | 46.7元/平方 | 裸包/鐵架 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:沙河市鹿鳴貿(mào)易有限公司提供 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥48.8/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論