5432
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.0 mm | /平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.5mm | /平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.7mm | 10.05/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0mm | 10.82/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5mm | 11.59/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 12.26/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0mm | 13.13.6/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 14.56/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 15.52平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | G5.0mm | 17.53/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 4.8mm | 17.43/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 5.0mm | 18.2平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 6.0mm | 21.74/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 8.0mm | 28.73/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 10mm | 36.29/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 12mm | 43.38/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 15mm | 65.45/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
該報(bào)價(jià)由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
0條評論
登錄最新評論