4065
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.0mm | 7.6元/平方 | 裸片 | 一等品 |
浮法玻璃 | 2.5mm | 9.6元/平方 | 裸片 | 一等品 |
浮法玻璃 | 2.7mm | 9.5元/平方 | 裸片 | 一等品 |
浮法玻璃 | 3.0mm | 10.45元/平方 | 裸片 | 一等品 |
浮法玻璃 | 3.5mm | 10.73元/平方 | 裸片 | 一等品 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 10.85元/平方 | 裸片 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4mm | 13.28元/平方 | 裸片 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 13.6元/平方 | 裸片 | 一等品 |
浮法玻璃 | 5mm | 16.55元/平方 | 裸片 | 一等品 |
浮法玻璃 | 6mm | 20.2元/平方 | 裸片 | 一等品 |
浮法玻璃 | -8mm | 25.3元/平方 | 裸片 | 一等品 |
浮法玻璃 | 10mm | 33.3元/平方 | 裸片 | 一等品 |
該報(bào)價由:沙河市佳匯玻璃有限公司提供 |
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
¥155/千克
¥145/千克
¥80/千克
¥135/千克
¥135/千克
面議
0條評論
登錄最新評論