8971
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
玻璃清洗機(jī) | 1200 | 8800 | 鋅合金 | 一等品 |
玻璃清洗烘干機(jī) | 1500 | 11800 | 鋅合金 | 一等品 |
全自動(dòng)玻璃清洗機(jī) | 1800 | 15800 | 鋅合金 | 一等品 |
玻璃洗片機(jī) | 500 | 13800 | 鋅合金 | 一等品 |
玻璃清洗機(jī)器 | 2000 | 20000 | 鋅合金 | 一等品 |
整體升降玻璃清洗機(jī) | 2400 | 48000 | 鋅合金 | 一等品 |
風(fēng)刀型玻璃清洗機(jī) | 2800 | 68000 | 鋅合金 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:虞城縣今龍機(jī)械設(shè)備有限公司提供 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥1980/套
¥800/套
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論