4578
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 3.7mm | 10.6/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 13.3平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 13.7/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5mm | 16.45/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6mm | 19.9/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | -8mm | 24.85/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10mm | 34.9/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥1/臺
¥1/臺
¥1/臺
面議
¥1/臺
¥1/臺
0條評論
登錄最新評論