3656
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 等級 |
| 浮法玻璃 | 3.5mm | 10.3 | 一等品 |
| 浮法玻璃 | 3.8 | 11.3 | 一等品 |
| 浮法玻璃 | 4mm | 13.1 | 一等品 |
| 浮法玻璃 | 4.5mm | 14.1 | 一等品 |
| 浮法玻璃 | 4.8mm | 15.2 | 一等品 |
| 浮法玻璃 | 5mm | 17.5 | 一等品 |
| 浮法玻璃 | 5mm | 17.8 | 一等品 |
| 浮法玻璃 | 6mm | 21.9 | 一等品 |
| 浮法玻璃 | 8mm | 28.8 | 一等品 |
| 浮法玻璃 | 10mm | 35.5 | 一等品 |
| 浮法玻璃 | 12mm | 42.7 | 一等品 |
| 該報價由:沙河市錦堂盛建筑材料有限公司提供 商鋪地址:沙河市錦堂盛建筑材料有限公司 歡迎致電:15100966262 薛曼 | |||
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥500000/臺
¥59/平方米
¥45/平方米
¥30/平方米
¥30/平方米
¥25/平方米
0條評論
登錄最新評論