3750
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
高硼硅3.3平板玻璃 | 2.0 | 16000/T | 木箱 | 合格品 |
高硼硅3.3平板玻璃 | 2.6 | 16000/T | 木箱 | 合格品 |
高硼硅3.3平板玻璃 | 3.0 | 16000/T | 木箱 | 合格品 |
高硼硅3.3平板玻璃 | 3.3 | 16000/T | 木箱 | 合格品 |
高硼硅3.3平板玻璃 | 3.8 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
高硼硅3.3平板玻璃 | 4.0 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
高硼硅3.3平板玻璃 | 5.0 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
高硼硅3.3平板玻璃 | 5.5 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
高硼硅3.3平板玻璃 | 6.5 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
高硼硅3.3平板玻璃 | 8.0 | 20000T | 木箱 | 合格品 |
高硼硅3.3平板玻璃 | 9.0 | 20000T | 木箱 | 合格品 |
該報價由:河北富晶特玻新材料科技有限公司提供 商鋪地址:河北富晶特玻新材料科技有限公司 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥250000/臺
¥150000/臺
¥15000/臺
¥2880/平方米
¥1080/套
0條評論
登錄最新評論