3937
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 3.0mm | 11.55/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5/mm | 12.36/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4/.0mm | 14.75/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 18.2/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0mm | 無(wú)貨 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0mm | 15.3/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 18.3平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6.0mm | 22.1/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8.0mm | 29.25/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10mm | 36.1/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12mm | 43.25/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 15mm | 68.1/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 18mm | 無(wú)貨 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 19mm | 無(wú)貨 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
該報(bào)價(jià)由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河匯玻玻璃有限公司 聯(lián)系人*18875764規(guī)格***18330903規(guī)格*王芳 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
面議
¥120/平方米
¥120/平方米
¥109800/臺(tái)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論