3753
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 3.0mm | 11.45/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4/mm | 14.56/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | -5.0mm | 無貨 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 17.78/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0mm | 無貨 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0mm | 15.15/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 18.05平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6.0mm | 21.8/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8.0mm | 28.85/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10mm | 35.65/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12mm | 42.8/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 15mm | 67.8/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 18mm | 無貨 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 19mm | 無貨 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河匯玻玻璃有限公司聯(lián)系人**王芳*18875464規(guī)格**18330903規(guī)格 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥20000/套
¥800/臺
¥1400/臺
¥1200/臺
¥1880/套
¥1200/臺
0條評論
登錄最新評論