3851
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.7mm | 10.4/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3/mm | 11.18/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0mm | 14.21平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5mm | 11./平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0mm | 無貨 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0mm | 14.79/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 17.9平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6.0mm | 21.6/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8.0mm | 28.6/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10mm | 35.31/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12mm | 42.35/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 15mm | 69.6/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 18mm | 無貨 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 19mm | 無貨 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河匯玻玻璃有限公司 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
0條評論
登錄最新評論