3895
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
高硼硅3.3平板玻璃 | 2.0 | 16000/T | 木箱 | 合格品 |
高硼硅3.3平板玻璃 | 2.6 | 16000/T | 木箱 | 合格品 |
高硼硅3.3平板玻璃 | 3.0 | 16000/T | 木箱 | 合格品 |
高硼硅3.3平板玻璃 | 3.3 | 16000/T | 木箱 | 合格品 |
高硼硅3.3平板玻璃 | 3.8 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
高硼硅3.3平板玻璃 | 4.0 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
高硼硅3.3平板玻璃 | 5.0 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
高硼硅3.3平板玻璃 | 5.5 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
高硼硅3.3平板玻璃 | 6.5 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
該報(bào)價(jià)由:河北富晶特玻新材料科技有限公司提供 商鋪地址:河北富晶特玻新材料科技有限公司 |
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-08
2024-10-07
¥22/件
¥300/件
¥22/件
¥22/件
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論