4630
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 3.0mm | 11.5/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4/mm | 13.855/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | -5.0mm | 15.35平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 17.45/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0mm | 無貨 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0mm | 14.42/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 17.7/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6.0mm | 21.35/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8.0mm | 28.3/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10mm | 34.9/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12mm | 41.85/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 15mm | 無貨 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 18mm | 無貨 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 19mm | 無貨 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河匯玻玻璃有限公司 18875764規(guī)格*18330903規(guī)格*聯(lián)系人*王芳 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
面議
¥45/千克
¥145/千克
¥145/千克
0條評論
登錄最新評論