4266
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 4mm | 14.75/平方 | 鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4mm | 14.55/平方 | 鐵架 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 16.1/平方 | 鐵架 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 16.5/平方 | 鐵架 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5mm | 18.3/平方 | 鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6mm | 22.4/平方 | 鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 7mm | 25.55/平方 | 鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | -8mm | 28.5/平方 | 鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10mm | 36.7/平方 | 鐵架 | 一等品/不含稅 |
沙河匯玻玻璃有限公司 小雪 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論