3541
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | -4mm | 13.65/平方 | 鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4mm | 14.85/平方 | 鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 16.45/平方 | 鐵架 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 16.95/平方 | 鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5mm | 18.35/平方 | 鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6mm | 22.5/平方 | 鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 7mm | 25.1/平方 | 鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | -8mm | 30.3/平方 | 鐵架 | 一等品/不含稅 |
沙河匯玻玻璃有限公司 小雪1512705010 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
0條評論
登錄最新評論