3541
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 3.0mm | 12.3/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5/mm | 12.85/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0mm | 14.95平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 18.4/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0mm | 12.9/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0mm | 15.4/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 19.9/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6.0mm | 24.3/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8.0mm | 31.8/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10mm | 39.45/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12mm | 47.15/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 15mm | 69.6平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 18mm | 無(wú)貨 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 19mm | 無(wú)貨 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
該報(bào)價(jià)由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河匯玻玻璃有限公司18875764規(guī)格販18330903規(guī)格 |
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-08
2024-10-07
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論