3990
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 3.5mm | 13.1/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 14.6/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0mm | 15.3/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 17.38/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 18.21/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 19.28/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 20.15/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 20.9/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6.0mm | 25.4/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8.0mm | 33.35/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10mm | 41.2/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12mm | 49.3/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
該報(bào)價(jià)由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河匯玻玻璃有限公司 18875764規(guī)格?8330903規(guī)格 |
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-08
2024-10-07
¥168/千克
¥165/千克
¥199/千克
¥220/千克
¥2000/千克
¥200/千克
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論