3510
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 3mm | 10.77/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4mm | 13.2/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5mm | 16.05/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4mm大板 | 13.8/平方 | 裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5mm | 17.15/平方 | 裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6mm | 21.6/平方 | 裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8mm | 28.25/平方 | 裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10mm | 35.1/平方 | 裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12mm | 42/平方 | 裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 15mm | 64.2/平方 | 裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 19mm | 84.2/平方 | 裸包 | 一等品/不含稅 |
該報(bào)價(jià)由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河匯玻玻璃有限公司 聯(lián)系人:閆經(jīng)理 聯(lián)系人: |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥96600/臺(tái)
面議
¥460/30
¥160/平方米
¥160/平方米
¥240/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論