4005
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
綠玻 | 3.6mm | 9.7元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
鍍膜綠玻 | 3.6mm | 10.6元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
綠玻 | 4.7mm | 12.7元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
鍍膜綠玻 | 4.7mm | 13.9元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
綠玻協(xié)議 | 4.7mm | 9.3元/平方 | 鐵架/裸包 | 協(xié)議 |
德金玻璃 | 3.5mm | 8元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
德金玻璃 | 3.8mm | 8.7元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
德金玻璃 | 4.8mm | 11.7元/平方 | 鐵架/裸包 | 混裝 |
德金玻璃 | 5mm | 11.5元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
德金玻璃 | 6.0mm | 15.5元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
德金玻璃 | 7.0mm | 17.7元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
德金玻璃 | -8mm | 19.9元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:沙河市光源玻璃公司提供聯(lián)系人:李經(jīng)理 15231923770,15832986182 |
2025-03-18
2025-03-11
2025-02-10
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥1/平方米
¥48.8/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論