9130
產(chǎn)品名稱 | 理化指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲幅 | 備注 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋁礬土 | Al2O3≥88 塊料 天燃?xì)?/td> | 陽泉 | 1800-2000 | 0 | 不含稅 | 2015-9-25 |
棕剛玉 | 塊料 Al2O3≥94.5C≤0.15% | 河南 | 3500 | 0 | 含稅 | 2015-9-25 |
碳化硅 | C≥98 塊料 | 寧夏 | 5400-5500 | 0 | 含稅 | 2015-9-25 |
鱗片石墨 | -190 | 青島 | 3000-3100 | 0 | 含稅 | 2015-9-25 |
電熔鎂砂 | MgO≥96 | 遼寧 | 1550-1800 | 0 | 含稅 | 2015-9-25 |
板狀剛玉 | Al2O3≥99 細(xì)粉 | 江蘇 | 5050-5100 | 0 | 含稅 | 2015-9-25 |
白剛玉 | 段砂 | 河南 | 4700-5000 | 0 | 含稅 | 2015-9-25 |
酚醛樹脂 | 固體 | 河南 | 8500-10500 | 0 | 含稅 | 2015-9-25 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥250000/臺
¥150000/臺
¥15000/臺
¥2880/平方米
¥1080/套
0條評論
登錄最新評論