6439
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 3.5mm | 8.7元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 9.85元/平方 | 鐵架/裸包 | 混裝品 |
浮法玻璃 | 4mm | 10.35元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 12.1元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 5mm | 12.8元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 大板4.8mm | 13.2元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 5mm | 13.8元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 6mm | 17.5元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 8mm | 22.75元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 10mm | 28.7元/平方 | 裸包 | 一等品 |
浮法玻璃 | 12mm | 34元/平方 | 裸包 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:沙河市榮森玻璃貿(mào)易有限公司提供
聯(lián)系人:姚經(jīng)理
聯(lián)系電話:
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥1/個(gè)
¥1/個(gè)
¥2/個(gè)
¥1/個(gè)
¥1/個(gè)
¥1/個(gè)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論