6179
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
德金玻璃 | 3.5 | 7.9 | 客戶(hù)需求 | 混裝品 |
正大玻璃 | 3.5 | 7.8 | 客戶(hù)需求 | 混裝品 |
德金玻璃 | 3.8 | 8.8 | 客戶(hù)需求 | 一等品 |
德金玻璃 | 4.0 | 9.3 | 客戶(hù)需求 | 一等品 |
德金玻璃 | 4.8 | 10.9 | 客戶(hù)需求 | 一等品 |
正大玻璃 | 4.8 | 10.9 | 客戶(hù)需求 | 一等品 |
德金玻璃 | 5.0 | 11.7 | 客戶(hù)需求 | 一等品 |
德金玻璃 | 6.0 | 15.1 | 客戶(hù)需求 | 一等品 |
德金玻璃 | 7.0 | 18.1 | 客戶(hù)需求 | 一等品 |
德金玻璃 | 8.0 | 19.4 | 客戶(hù)需求 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:順新玻璃經(jīng)銷(xiāo)部提供
電話(huà):
QQ:253859778
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-08
2024-10-07
¥250000/臺(tái)
¥150000/臺(tái)
¥15000/臺(tái)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論