5092
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 3mm | 8.2元/平方 | 按客戶包裝要求 | 一等品 |
浮法玻璃 | 3.5mm | 8.6元/平方 | 按客戶包裝要求 | 混裝品 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 9.8元/平方 | 按客戶包裝要求 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4mm | 10.5元/平方 | 按客戶包裝要求 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 12.2元/平方 | 按客戶包裝要求 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 12.5元/平方 | 按客戶包裝要求 | 一等品 |
浮法玻璃 | 5mm | 13.3元/平方 | 按客戶包裝要求 | 一等品 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 13.8元/平方 | 按客戶包裝要求 | 一等品 |
浮法玻璃 | 5mm | 14.6元/平方 | 按客戶包裝要求 | 一等品 |
浮法玻璃 | 6mm | 17.4元/平方 | 按客戶包裝要求 | 一等品 |
浮法玻璃 | 8mm | 23.2元/平方 | 按客戶包裝要求 | 一等品 |
浮法玻璃 | 10mm | 29元/平方 | 按客戶包裝要求 | 一等品 |
浮法玻璃 | 12mm | 34.8元/平方 | 按客戶包裝要求 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:沙河市現(xiàn)國(guó)玻璃有限公司提供
聯(lián)系方式: 申先生
QQ:270688787
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-08
2024-10-07
¥1/個(gè)
¥1/個(gè)
¥2/個(gè)
¥1/個(gè)
¥1/個(gè)
¥1/個(gè)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論