7287
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級 |
秦皇島格法玻璃 | 1.4mm | 5.9元/平方 | 木箱 | 一等品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.4mm | 5.5元/平方 | 木箱 | 合格品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.5mm | 6.15元/平方 | 木箱 | 一等品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.5mm | 5.75元/平方 | 木箱 | 合格品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.6mm | 6.5元/平方 | 木箱 | 一等品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.6mm | 6.1元/平方 | 木箱 | 合格品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.7mm | 6.8元/平方 | 木箱 | 一等品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.7mm | 6.4元/平方 | 木箱 | 合格品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.8mm | 7.1元/平方 | 木箱 | 一等品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.8mm | 6.7元/平方 | 木箱 | 合格品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.9mm | 7.7元/平方 | 木箱 | 一等品 |
秦皇島格法玻璃 | 1.9mm | 7.3元/平方 | 木箱 | 合格品 |
秦皇島格法玻璃 | 2.0mm | 8.0元/平方 | 木箱 | 一等品 |
秦皇島格法玻璃 | 2.0mm | 7.6元/平方 | 木箱 | 合格品 |
秦皇島格法玻璃 | 2.6mm | 9.8元/平方 | 木箱 | 一等品 |
秦皇島格法玻璃 | 2.6mm | 9.4元/平方 | 木箱 | 合格品 |
秦皇島格法玻璃 | 2.7mm | 10.3元/平米 | 木箱 | 一等品 |
秦皇島格法玻璃 | 2.7mm | 9.9元/平方 | 木箱 | 合格品 |
秦皇島格法玻璃 | 3mm | 11.3元/平方 | 木箱 | 一等品 |
秦皇島格法玻璃 | 3mm | 10.9元/平方 | 木箱 | 合格品 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥168/千克
¥165/千克
¥199/千克
¥220/千克
¥2000/千克
¥200/千克
0條評論
登錄最新評論